※ 보증금 20% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) | |||||||||
제조사 | 차종 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | ||||
72개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | |||||||
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
하이랜드 (RWD) | 오토 | 전기 | 5,199 | 550,200 | 576,900 | 609,400 | 662,800 | 상세보기 |
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
주니퍼 (RWD) | 오토 | 전기 | 5,299 | 618,900 | 651,800 | 694,900 | 766,400 | 상세보기 |
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
주니퍼 Long Range (AWD) | 오토 | 전기 | 6,314 | 738,300 | 779,200 | 835,000 | 924,800 | 상세보기 |
BYD |
아토3
친환경차 ![]() |
Plus | 오토 | 전기 | 3,330 | 411,100 | 433,400 | 463,100 | 511,700 | 상세보기 |
BMW | New 3 Series | 320i LCI 2 P2 | 오토 | 휘발유 | 5,900 | 701,600 | 746,100 | 802,500 | 892,600 | 상세보기 |
BMW | New 3 Series | 320i M Sport LCI 2 P2 | 오토 | 휘발유 | 6,210 | 732,200 | 778,600 | 837,100 | 930,500 | 상세보기 |
BMW | New 4 Series | 420i Gran Coupe M Spt Pro LCI P1 | 오토 | 휘발유 | 6,740 | 827,200 | 884,200 | 958,700 | 1,076,900 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 520i P2 | 오토 | 휘발유 | 6,980 | 769,400 | 809,800 | 860,400 | 945,400 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 520i M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 7,430 | 841,900 | 889,800 | 953,500 | 1,055,400 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 530i xDrive P2 | 오토 | 휘발유 | 8,450 | 952,900 | 1,007,200 | 1,077,600 | 1,189,700 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 530i xDrive M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 8,900 | 1,008,600 | 1,067,500 | 1,145,700 | 1,270,700 | 상세보기 |
BMW |
i4
친환경차 ![]() |
eDrive 40 Gran Coupe M Sport LCI P2 | 오토 | 전기 | 7,830 | 826,200 | 875,400 | 935,200 | 1,024,300 | 상세보기 |
BMW |
i4
친환경차 ![]() |
eDrive 40 Gran Coupe M Sport Pro LCI P2 | 오토 | 전기 | 8,450 | 901,200 | 956,700 | 1,024,700 | 1,126,700 | 상세보기 |
BMW |
i5
친환경차 ![]() |
eDrive 40 P1 | 오토 | 전기 | 9,280 | 1,002,000 | 1,062,600 | 1,133,500 | 1,245,100 | 상세보기 |
BMW | New 7 Series | 740i xDrive M Sport Limited P2 | 오토 | 휘발유 | 16,080 | 1,968,900 | 2,127,500 | 2,326,300 | 2,631,400 | 상세보기 |
BMW | X1 | xDrive 20i xLine P1 | 오토 | 휘발유 | 6,310 | 712,000 | 751,100 | 801,700 | 880,400 | 상세보기 |
BMW | X2 | xDrive 20i M Sport P1 | 오토 | 휘발유 | 6,930 | 817,600 | 868,500 | 934,600 | 1,042,000 | 상세보기 |
BMW | X3 | 20 xDrive P2 | 오토 | 휘발유 | 6,850 | 826,300 | 878,900 | 950,500 | 1,069,300 | 상세보기 |
BMW | X4 | xDrive 20d M Sport LCI P2 | 오토 | 경유 | 8,230 | 914,400 | 963,700 | 1,026,800 | 1,128,300 | 상세보기 |
BMW |
iX2
친환경차 ![]() |
eDrive 20 M Sport P1 | 오토 | 전기 | 6,570 | 721,100 | 765,800 | 820,000 | 902,800 | 상세보기 |
BMW |
iX3
친환경차 ![]() |
M Sport LCI P1 | 오토 | 전기 | 8,240 | 888,800 | 943,100 | 1,009,600 | 1,106,900 | 상세보기 |
BMW | X5 | xDrive 40i M Sport LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 13,050 | 1,441,400 | 1,525,400 | 1,635,500 | 1,817,400 | 상세보기 |
BMW | X6 | xDrive 30d M Sport LCI P2 | 오토 | 경유 | 12,650 | 1,396,700 | 1,482,000 | 1,590,100 | 1,762,200 | 상세보기 |
BMW | X7 | xDrive 40i DPE 6 Seater LCI P2 | 오토 | 휘발유 | 15,430 | 1,824,800 | 1,948,600 | 2,109,800 | 2,361,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | A220 | Sedan | 오토 | 휘발유 | 4,990 | 639,200 | 681,700 | 739,400 | 831,200 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | C200 | AV(48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,280 | 729,000 | 773,500 | 832,400 | 923,900 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | CLA250 | 4MATIC AMG Line | 오토 | 휘발유 | 6,370 | 750,700 | 796,400 | 858,000 | 955,300 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E Class | E200 AV | 오토 | 휘발유 | 7,500 | 790,100 | 827,700 | 877,200 | 957,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E Class | E300 4MATIC EX | 오토 | 휘발유 | 9,150 | 1,014,600 | 1,072,100 | 1,146,400 | 1,269,100 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E Class | E300 4MATIC AMG Line | 오토 | 휘발유 | 9,560 | 1,061,600 | 1,122,700 | 1,205,100 | 1,337,000 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | The new E Class | E450 4MATIC EX | 오토 | 휘발유 | 12,560 | 1,433,000 | 1,530,400 | 1,656,900 | 1,859,700 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S Class | S500 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 20,910 | 2,325,700 | 2,489,100 | 2,693,600 | 3,005,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | S Class | S450 4MATIC Long | 오토 | 휘발유 | 18,760 | 2,031,500 | 2,163,200 | 2,327,500 | 2,579,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLA250 | 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 6,910 | 791,700 | 835,600 | 893,600 | 982,600 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLB Class | GLB250 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 7,110 | 786,400 | 827,400 | 882,200 | 970,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC220 d | 4MATIC | 오토 | 경유 | 8,030 | 901,800 | 951,700 | 1,018,700 | 1,129,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 | 4MATIC AV | 오토 | 휘발유 | 8,050 | 869,700 | 915,700 | 973,200 | 1,069,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLC300 Coupe | 4MATIC AV | 오토 | 휘발유 | 8,450 | 925,000 | 975,900 | 1,041,500 | 1,149,800 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLE Class | GLE350 4MATIC | 오토 | 휘발유 | 11,660 | 1,352,700 | 1,439,900 | 1,555,500 | 1,746,400 | 상세보기 |
메르세데스-벤츠 | GLS Class | GLS 450 d 4MATIC | 오토 | 경유 | 15,710 | 1,867,500 | 1,998,400 | 2,167,100 | 2,437,500 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A3 | 40 TFSI | 오토 | 휘발유 | 4,353 | 501,800 | 528,000 | 561,500 | 612,500 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A5 | 40 TFSI quattro Advanced | 오토 | 휘발유 | 5,789 | 812,100 | 870,300 | 947,300 | 1,069,200 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A7 | 55 TFSI quattro Premium | 오토 | 휘발유 | 10,802 | 1,314,100 | 1,411,800 | 1,536,100 | 1,725,800 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A8 | 55 TFSI quattro Premium LWB | 오토 | 휘발유 | 16,242 | 2,296,100 | 2,505,400 | 2,785,800 | 3,220,000 | 상세보기 |
아우디자동차 |
Q4 E-Tron
친환경차 ![]() |
45 | 오토 | 전기 | 6,430 | 644,100 | 671,400 | 700,900 | 742,500 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q3 | 35 TDI | 오토 | 경유 | 5,021 | 601,000 | 635,000 | 676,200 | 739,000 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q5 | 40 TDI quattro Advanced | 오토 | 경유 | 6,968 | 979,500 | 1,052,100 | 1,150,600 | 1,305,200 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q7 | 55 TFSI quattro Premium 7인승 | 오토 | 휘발유 | 12,212 | 1,507,700 | 1,612,400 | 1,746,000 | 1,954,500 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q8 | 55 TFSI quattro | 오토 | 휘발유 | 12,112 | 1,537,800 | 1,646,900 | 1,787,100 | 2,006,900 | 상세보기 |
폭스바겐 | 골프 2.0 | TDI Premium | 오토 | 경유 | 3,937 | 514,600 | 544,800 | 583,900 | 646,400 | 상세보기 |
폭스바겐 | 골프 2.0 | TDI Prestige | 오토 | 경유 | 4,319 | 558,200 | 591,300 | 634,000 | 702,200 | 상세보기 |
폭스바겐 |
ID4
친환경차 ![]() |
프로 | 오토 | 전기 | 5,999 | 564,800 | 587,500 | 613,200 | 653,900 | 상세보기 |
폭스바겐 |
ID5
친환경차 ![]() |
프로 | 오토 | 전기 | 6,099 | 642,700 | 675,700 | 715,600 | 775,500 | 상세보기 |
폭스바겐 | 아틀라스 | 2.0 TSI 4M 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,770 | 954,000 | 1,026,200 | 1,124,500 | 1,277,500 | 상세보기 |
렉서스 |
ES300h
친환경차 ![]() |
Luxury Plus | 오토 | 휘발유 | 6,725 | 826,900 | 876,800 | 942,300 | 1,050,700 | 상세보기 |
렉서스 |
ES300h
친환경차 ![]() |
Executive | 오토 | 휘발유 | 7,188 | 880,200 | 933,600 | 1,003,800 | 1,119,800 | 상세보기 |
렉서스 | LS500h | Luxury | 오토 | 휘발유 | 15,597 | 2,079,900 | 2,255,200 | 2,483,400 | 2,839,000 | 상세보기 |
렉서스 |
NX350h
친환경차 ![]() |
Premium | 오토 | 휘발유 | 6,695 | 840,300 | 890,000 | 956,400 | 1,062,800 | 상세보기 |
렉서스 |
NX450h+
친환경차 ![]() |
Premium | 오토 | 전기+휘발유 | 7,471 | 914,500 | 967,400 | 1,037,300 | 1,149,400 | 상세보기 |
렉서스 |
UX300h
친환경차 ![]() |
Supreme 2WD | 오토 | 휘발유 | 5,212 | 702,100 | 746,800 | 805,400 | 899,600 | 상세보기 |
렉서스 | RX350h | Luxury | 오토 | 휘발유 | 9,743 | 1,131,700 | 1,195,900 | 1,282,100 | 1,425,100 | 상세보기 |
렉서스 |
RX450h+
친환경차 ![]() |
플러그인 하이브리드 | 오토 | 전기+휘발유 | 10,970 | 1,283,900 | 1,359,000 | 1,460,500 | 1,628,700 | 상세보기 |
렉서스 | RX500h | F-스포츠 | 오토 | 휘발유 | 11,703 | 1,419,000 | 1,510,400 | 1,627,600 | 1,826,800 | 상세보기 |
도요타 |
프리우스 하이브리드
친환경차 ![]() |
LE | 오토 | 휘발유 | 3,949 | 457,600 | 475,800 | 500,400 | 540,000 | 상세보기 |
도요타 |
캠리 하이브리드
친환경차 ![]() |
XLE | 오토 | 휘발유 | 4,775 | 564,700 | 592,100 | 629,900 | 692,500 | 상세보기 |
도요타 |
크라운 하이브리드
친환경차 ![]() |
리미티드 | 오토 | 휘발유 | 5,883 | 725,600 | 766,300 | 820,100 | 907,500 | 상세보기 |
도요타 |
RAV4 하이브리드
친환경차 ![]() |
2WD XLE | 오토 | 휘발유 | 4,415 | 572,900 | 605,200 | 647,500 | 716,200 | 상세보기 |
도요타 |
시에나 하이브리드
친환경차 ![]() |
2WD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 7,289 | 973,400 | 1,044,000 | 1,137,300 | 1,288,100 | 상세보기 |
도요타 | 알파드 하이브리드 | 4WD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 10,049 | 1,338,700 | 1,439,300 | 1,574,600 | 1,789,000 | 상세보기 |
도요타 |
하이랜더 하이브리드
친환경차 ![]() |
2.5 HEV LIMITED 4WD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,607 | 830,100 | 881,800 | 950,200 | 1,060,300 | 상세보기 |
포드자동차 | 익스플로러 | 2.3 가솔린 ST-Line AWD 6인승 | 오토 | 휘발유 | 6,200 | 797,400 | 849,800 | 917,500 | 1,026,400 | 상세보기 |
포드자동차 | 익스플로러 | 2.3 가솔린 Platinum AWD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,800 | 870,700 | 928,400 | 1,003,100 | 1,123,400 | 상세보기 |
볼보 |
![]() |
B5 Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 7,028 | 936,200 | 1,005,000 | 1,098,100 | 1,243,800 | 상세보기 |
볼보 |
EX30
친환경차 ![]() |
Ultra(울트라) | 오토 | 전기 | 5,183 | 624,600 | 663,500 | 716,800 | 802,900 | 상세보기 |
볼보 | XC40 | B4 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 5,417 | 715,700 | 764,800 | 831,800 | 941,200 | 상세보기 |
볼보 | V60 CC | B5 AWD Ultra Bright | 오토 | 휘발유 | 6,256 | 838,900 | 898,600 | 977,800 | 1,104,000 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | B5 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,907 | 905,200 | 968,500 | 1,052,100 | 1,185,200 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | T8 AWD Ultra Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 8,671 | 1,138,700 | 1,222,700 | 1,332,800 | 1,508,400 | 상세보기 |
볼보 |
![]() |
B6 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,857 | 1,237,900 | 1,323,400 | 1,440,200 | 1,624,000 | 상세보기 |
볼보 |
![]() |
T8 AWD Ultra Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 11,477 | 1,443,600 | 1,547,900 | 1,685,100 | 1,906,100 | 상세보기 |
링컨 | 노틸러스 | 2.0 가솔린 AWD (203A) | 오토 | 휘발유 | 7,620 | 1,011,000 | 1,080,300 | 1,172,800 | 1,316,400 | 상세보기 |
링컨 | 에비에이터 | 3.0 가솔린 BLACK LABEL 6인승 | 오토 | 휘발유 | 10,440 | 1,387,400 | 1,492,300 | 1,626,000 | 1,839,000 | 상세보기 |
폴스타 |
폴스타4
친환경차 ![]() |
롱레인지 싱글모터 (파일럿 팩 포함) | 오토 | 전기 | 6,690 | 794,200 | 845,700 | 913,500 | 1,019,500 | 상세보기 |
폴스타 |
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 듀얼모터 (파일럿 팩 포함) | 오토 | 전기 | 7,190 | 862,100 | 919,500 | 995,500 | 1,114,700 | 상세보기 |