※ 보증금 20% 기준 ( 보증금에 따라 대여요금이 변동됨, 상세페이지 참조 )
※ 연간 약정운행거리 : 10,000km 기준 ( 1,000km 단위로 조정 가능 )
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량 정보 | 장기렌트 월대여료(원, VAT 별도) | |||||||||
제조사 | 차종 | 구분 | 변속기 | 연료 | 차량가격 (만원) |
정비 미포함(기본식) | ||||
72개월 | 60개월 | 48개월 | 36개월 | |||||||
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
하이랜드 (RWD) | 오토 | 전기 | 5,199 | 550,200 | 576,900 | 609,400 | 662,800 | 상세보기 |
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
주니퍼 (RWD) | 오토 | 전기 | 5,299 | 613,900 | 646,000 | 687,800 | 757,300 | 상세보기 |
테슬라 |
![]() ![]() 친환경차 ![]() |
주니퍼 Long Range (AWD) | 오토 | 전기 | 6,314 | 733,300 | 773,400 | 826,900 | 914,200 | 상세보기 |
BYD |
아토3
친환경차 ![]() |
Plus | 오토 | 전기 | 3,330 | 411,100 | 433,400 | 463,100 | 511,700 | 상세보기 |
BMW | New 3 Series | 320i LCI 2 P1 | 오토 | 휘발유 | 5,790 | 689,000 | 731,800 | 787,700 | 875,800 | 상세보기 |
BMW | New 3 Series | 320i M Sport LCI 2 P2 | 오토 | 휘발유 | 6,210 | 732,200 | 777,800 | 837,100 | 930,500 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 520i P2 | 오토 | 휘발유 | 6,980 | 769,400 | 809,800 | 860,400 | 945,400 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 520i M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 7,430 | 849,800 | 899,000 | 963,400 | 1,069,800 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 530i xDrive P2 | 오토 | 휘발유 | 8,450 | 952,900 | 1,007,200 | 1,077,600 | 1,189,700 | 상세보기 |
BMW | New 5 Series | 530i xDrive M Sport P2 | 오토 | 휘발유 | 8,900 | 1,008,600 | 1,067,500 | 1,145,700 | 1,270,700 | 상세보기 |
BMW |
i4
친환경차 ![]() |
eDrive 40 Gran Coupe M Sport LCI P1 | 오토 | 전기 | 7,830 | 826,200 | 875,400 | 935,200 | 1,024,300 | 상세보기 |
BMW |
i4
친환경차 ![]() |
eDrive 40 Gran Coupe M Sport Pro LCI | 오토 | 전기 | 8,450 | 946,900 | 1,010,000 | 1,089,500 | 1,210,500 | 상세보기 |
BMW | X2 | xDrive 20i M Sport P1 | 오토 | 휘발유 | 6,930 | 817,600 | 868,500 | 934,600 | 1,042,000 | 상세보기 |
BMW | X3 | 20 xDrive P2 | 오토 | 휘발유 | 6,850 | 826,300 | 878,900 | 950,500 | 1,069,300 | 상세보기 |
BMW | X5 | xDrive 40i M Sport LCI P1 | 오토 | 휘발유 | 13,050 | 1,438,200 | 1,521,700 | 1,631,100 | 1,811,600 | 상세보기 |
BMW | X7 | xDrive 40i DPE 6 Seater LCI P1 | 오토 | 휘발유 | 15,190 | 1,789,300 | 1,909,900 | 2,066,600 | 2,310,500 | 상세보기 |
BMW |
iX
친환경차 ![]() |
xDrive 50 Sport SE | 오토 | 전기 | 13,750 | 1,542,900 | 1,650,900 | 1,782,500 | 1,972,600 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A5 | 40 TFSI quattro Advanced | 오토 | 휘발유 | 5,789 | 812,100 | 870,300 | 947,300 | 1,069,200 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI | 오토 | 휘발유 | 7,244 | 780,200 | 817,100 | 860,600 | 928,300 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A6 | 45 TFSI Premium | 오토 | 휘발유 | 8,030 | 864,400 | 906,900 | 960,100 | 1,041,800 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new A8 | 55 TFSI quattro Premium LWB | 오토 | 휘발유 | 16,242 | 2,296,100 | 2,505,400 | 2,785,800 | 3,220,000 | 상세보기 |
아우디자동차 |
Q4 E-Tron
친환경차 ![]() |
45 Premium | 오토 | 전기 | 6,980 | 710,500 | 742,800 | 778,700 | 830,600 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q5 | 40 TDI quattro Advanced | 오토 | 경유 | 6,968 | 979,500 | 1,052,100 | 1,150,600 | 1,305,200 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q7 | 55 TFSI quattro Premium 7인승 | 오토 | 휘발유 | 12,212 | 1,507,700 | 1,612,400 | 1,746,000 | 1,954,500 | 상세보기 |
아우디자동차 | The new Q8 | 55 TFSI quattro | 오토 | 휘발유 | 12,112 | 1,537,800 | 1,646,900 | 1,787,100 | 2,006,900 | 상세보기 |
폭스바겐 | 골프 2.0 | TDI Premium | 오토 | 경유 | 3,937 | 514,600 | 544,800 | 583,900 | 646,400 | 상세보기 |
폭스바겐 | 골프 2.0 | TDI Prestige | 오토 | 경유 | 4,319 | 558,200 | 591,300 | 634,000 | 702,200 | 상세보기 |
폭스바겐 |
ID4
친환경차 ![]() |
프로 | 오토 | 전기 | 5,999 | 564,800 | 587,500 | 613,200 | 653,900 | 상세보기 |
폭스바겐 |
ID5
친환경차 ![]() |
프로 | 오토 | 전기 | 6,099 | 642,700 | 675,700 | 715,600 | 775,500 | 상세보기 |
폭스바겐 | 아틀라스 | 2.0 TSI 4M 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,770 | 954,000 | 1,026,200 | 1,124,500 | 1,277,500 | 상세보기 |
렉서스 |
ES300h
친환경차 ![]() |
Luxury Plus | 오토 | 휘발유 | 6,725 | 826,900 | 876,800 | 942,300 | 1,050,700 | 상세보기 |
렉서스 |
ES300h
친환경차 ![]() |
Executive | 오토 | 휘발유 | 7,188 | 880,200 | 933,600 | 1,003,800 | 1,119,800 | 상세보기 |
렉서스 |
NX350h
친환경차 ![]() |
Premium | 오토 | 휘발유 | 6,695 | 840,300 | 890,000 | 956,400 | 1,062,800 | 상세보기 |
렉서스 |
NX450h+
친환경차 ![]() |
Premium | 오토 | 전기+휘발유 | 7,471 | 914,500 | 967,400 | 1,037,300 | 1,149,400 | 상세보기 |
렉서스 | RX350h | Luxury | 오토 | 휘발유 | 9,743 | 1,131,700 | 1,195,900 | 1,282,100 | 1,425,100 | 상세보기 |
렉서스 |
RX450h+
친환경차 ![]() |
플러그인 하이브리드 | 오토 | 전기+휘발유 | 10,970 | 1,283,900 | 1,359,000 | 1,460,500 | 1,628,700 | 상세보기 |
도요타 |
프리우스 하이브리드
친환경차 ![]() |
LE | 오토 | 휘발유 | 3,949 | 457,600 | 475,800 | 500,400 | 540,000 | 상세보기 |
도요타 |
캠리 하이브리드
친환경차 ![]() |
XLE | 오토 | 휘발유 | 4,775 | 564,700 | 592,100 | 629,900 | 692,500 | 상세보기 |
도요타 |
크라운 하이브리드
친환경차 ![]() |
리미티드 | 오토 | 휘발유 | 5,883 | 725,600 | 766,300 | 820,100 | 907,500 | 상세보기 |
도요타 |
시에나 하이브리드
친환경차 ![]() |
2WD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 7,289 | 973,400 | 1,044,000 | 1,137,300 | 1,288,100 | 상세보기 |
포드자동차 | 익스플로러 | 2.3 가솔린 ST-Line AWD 6인승 | 오토 | 휘발유 | 6,200 | 797,400 | 849,800 | 917,500 | 1,026,400 | 상세보기 |
포드자동차 | 익스플로러 | 2.3 가솔린 Platinum AWD 7인승 | 오토 | 휘발유 | 6,800 | 870,700 | 928,400 | 1,003,100 | 1,123,400 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B5 Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,901 | 928,400 | 998,700 | 1,093,200 | 1,244,500 | 상세보기 |
볼보 | S90 | B6 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 7,295 | 976,700 | 1,050,900 | 1,151,500 | 1,311,200 | 상세보기 |
볼보 |
EX30
친환경차 ![]() |
Ultra(울트라) | 오토 | 전기 | 5,183 | 624,600 | 663,500 | 715,900 | 802,900 | 상세보기 |
볼보 | XC40 | B4 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 5,417 | 715,700 | 764,800 | 831,800 | 941,200 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | B5 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 6,907 | 905,200 | 968,500 | 1,052,100 | 1,183,600 | 상세보기 |
볼보 | XC60 | T8 AWD Ultra Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 8,671 | 1,138,700 | 1,222,700 | 1,332,800 | 1,508,400 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | T8 AWD Ultra Bright (플러그인 하이브리드) | 오토 | 전기+휘발유 | 11,377 | 1,458,100 | 1,566,300 | 1,707,500 | 1,932,400 | 상세보기 |
볼보 | XC90 | B6 AWD Ultra Bright (48V 마일드 하이브리드) | 오토 | 휘발유 | 9,523 | 1,237,300 | 1,328,000 | 1,449,600 | 1,641,500 | 상세보기 |
링컨 | 에비에이터 | 3.0 가솔린 BLACK LABEL 6인승 | 오토 | 휘발유 | 10,440 | 1,387,400 | 1,492,300 | 1,626,000 | 1,839,000 | 상세보기 |
폴스타 |
폴스타4
친환경차 ![]() |
롱레인지 싱글모터 (파일럿 팩 포함) | 오토 | 전기 | 6,690 | 794,200 | 845,700 | 913,500 | 1,019,500 | 상세보기 |
폴스타 |
![]() 친환경차 ![]() |
롱레인지 듀얼모터 (파일럿 팩 포함) | 오토 | 전기 | 7,190 | 862,100 | 919,500 | 995,500 | 1,114,700 | 상세보기 |